X6 (G06), xDrive40i M Sport, 10.2021
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-19 | $8 828 | $7 355 | $481 | $991 | $9 293 |
| 2024-02-25 | $0 | $0 | $0 | $0 | $374 |
| 2023-11-07 | $660 | $0 | $330 | $330 | $576 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-07 | $1 947 | $1 051 | $290 | $606 | $2 669 |
Замена/ремонт панелей по данным официального осмотра. Отмечены цветом.
W