G70, 2.0T AWD, 01.2018
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-05 | $0 | $0 | $0 | $0 | $527 |
| 2024-04-22 | $609 | $111 | $159 | $339 | $534 |
| 2023-02-07 | $0 | $0 | $0 | $0 | $868 |
| 2020-12-20 | $1 289 | $893 | $169 | $228 | $1 135 |
| 2020-07-22 | $929 | $404 | $151 | $375 | $1 101 |
| 2018-07-02 | $5 466 | $3 899 | $1 075 | $491 | $3 866 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-05 | $481 | $110 | $136 | $235 | $656 |
| 2024-04-22 | $852 | $444 | $147 | $260 | $1 013 |
| 2023-03-18 | $454 | $0 | $319 | $135 | $556 |
| 2023-02-07 | $243 | $0 | $79 | $164 | $201 |
| 2020-12-20 | $413 | $67 | $86 | $260 | $870 |
| 2018-07-02 | $5 109 | $3 214 | $1 384 | $511 | $5 256 |
| 2018-07-02 | $315 | $149 | $53 | $112 | $361 |
| 2018-07-02 | $0 | $0 | $0 | $0 | $166 |
Замена/ремонт панелей по данным официального осмотра. Отмечены цветом.
XXXXXW
W