Tucson (NX4), Gasoline 1.6 Turbo 2WD Modern, 07.2021
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-30 | $147 | $4 | $42 | $101 | $56 |
| 2024-01-16 | $653 | $339 | $179 | $135 | $157 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-30 | $774 | $774 | $0 | $0 | $604 |
| 2025-02-26 | $675 | $459 | $81 | $135 | $703 |
| 2024-01-16 | $3 804 | $2 158 | $1 157 | $489 | $4 850 |
| 2022-09-28 | $809 | $183 | $233 | $393 | $1 859 |
По данным официального осмотра замен и ремонта панелей не выявлено.

