Новый Malibu, 1.5 Turbo LS Deluxe, 02.2017
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 2025-05-26 | $990 | $578 | $186 | $226 | $82 |
| 2022-05-02 | $290 | $0 | $100 | $190 | $335 |
| 2019-09-19 | $601 | $36 | $165 | $400 | $526 |
| 2019-02-15 | $755 | $343 | $246 | $166 | $664 |
| 2017-12-14 | $0 | $0 | $0 | $0 | $698 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-26 | $1 057 | $601 | $201 | $255 | $249 |
| 2021-09-23 | $1 262 | $562 | $332 | $368 | $1 915 |
| 2019-02-15 | $293 | $113 | $65 | $116 | $342 |
| 2017-12-14 | $778 | $138 | $248 | $391 | $919 |
Замена/ремонт панелей по данным официального осмотра. Отмечены цветом.
XXX
X