X7 (G07), xDrive 40d M Sport 6STR, 03.2021
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-25 | $2 304 | $1 603 | $174 | $527 | $2 670 |
| 2021-09-04 | $5 172 | $4 621 | $222 | $329 | $5 352 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-21 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 2023-05-05 | $257 | $229 | $28 | $0 | $263 |
| 2021-09-04 | $3 792 | $2 080 | $881 | $831 | $5 548 |
Замена/ремонт панелей по данным официального осмотра. Отмечены цветом.
X