Korando Turismo, 4WD GT 9-seater, 06.2014
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-09 | $577 | $101 | $126 | $350 | $693 |
| 2020-10-10 | $245 | $0 | $95 | $149 | $455 |
| 2019-08-06 | $307 | $0 | $90 | $217 | $502 |
| 2016-08-21 | $7 161 | $3 496 | $2 238 | $1 428 | $7 537 |
| 2016-03-14 | $563 | $194 | $199 | $170 | $702 |
| 2014-09-14 | $638 | $134 | $156 | $347 | $1 035 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-08-21 | $6 054 | $3 630 | $1 589 | $835 | $6 717 |
| 2016-08-21 | $736 | $472 | $140 | $124 | $1 027 |
| 2016-03-20 | $323 | $21 | $75 | $226 | $388 |
| 2014-09-09 | $188 | $28 | $44 | $116 | $205 |
Замена/ремонт панелей по данным официального осмотра. Отмечены цветом.
XXXX
WXX