i40 Saloon, 1.7 VGT, 12.2012
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | $907 | $276 | $174 | $458 | $734 |
| 2021-11-15 | $1 163 | $171 | $290 | $702 | $1 022 |
| 2016-07-05 | $0 | $0 | $0 | $0 | $595 |
| 2016-01-23 | $380 | $40 | $48 | $292 | $283 |
| 2013-12-20 | $0 | $0 | $0 | $0 | $740 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | $588 | $297 | $81 | $210 | $137 |
| 2024-03-17 | $3 092 | $620 | $1 051 | $1 422 | $4 022 |
| 2023-09-26 | $223 | $0 | $68 | $155 | $236 |
| 2022-03-12 | $268 | $0 | $99 | $168 | $389 |
| 2017-05-16 | $699 | $396 | $106 | $198 | $1 346 |
| 2016-12-20 | $480 | $127 | $150 | $203 | $586 |
| 2016-12-20 | $402 | $147 | $58 | $197 | $567 |
| 2016-07-05 | $267 | $86 | $60 | $120 | $356 |
| 2013-12-20 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1 238 |
Замена/ремонт панелей по данным официального осмотра. Отмечены цветом.
WXWXXWW
WWTT