Golf 7 поколение, 2.0 TDI Premium, 11.2015
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-09 | $1 253 | $658 | $287 | $309 | $1 559 |
| 2021-06-12 | $711 | $0 | $312 | $399 | $1 059 |
| 2020-02-07 | $516 | $0 | $112 | $404 | $729 |
| 2019-05-24 | $527 | $0 | $190 | $337 | $572 |
| 2018-11-11 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1 051 |
| 2016-08-07 | $943 | $0 | $135 | $808 | $242 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-15 | $278 | $87 | $79 | $112 | $347 |
| 2016-08-07 | $855 | $320 | $159 | $376 | $430 |
Для этого автомобиля на encar нет отчёта официального осмотра — схема повреждений недоступна. Это не значит, что повреждений нет: проверьте историю страховых случаев выше.