i40 Saloon, 1.7 VGT Premium, 04.2012
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-05-27 | $298 | $95 | $61 | $142 | $62 |
| 2015-02-15 | $191 | $0 | $63 | $128 | $236 |
| 2015-02-08 | $525 | $30 | $152 | $344 | $439 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-11-11 | $551 | $158 | $157 | $236 | $682 |
| 2019-05-27 | $539 | $269 | $269 | $0 | $323 |
| 2015-02-08 | $381 | $99 | $109 | $173 | $437 |
По данным официального осмотра замен и ремонта панелей не выявлено.

