A7 (4K), 45 TDI Quattro Premium, 06.2021
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-02 | $1 227 | $483 | $413 | $330 | $2 305 |
| 2022-04-29 | $964 | $0 | $350 | $614 | $2 155 |
| 2021-11-30 | $0 | $0 | $0 | $0 | $955 |
| 2021-07-05 | $3 336 | $1 814 | $934 | $588 | $347 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-24 | $118 | $44 | $73 | $0 | $168 |
| 2021-07-05 | $328 | $165 | $68 | $95 | $79 |
По данным официального осмотра замен и ремонта панелей не выявлено.

