35 TDI Quattro, 09.2015
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-12 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 2019-02-28 | $917 | $812 | $22 | $83 | $1 010 |
| 2017-07-29 | $460 | $0 | $169 | $291 | $711 |
| 2017-06-07 | $2 453 | $1 924 | $243 | $286 | $2 020 |
| 2016-05-04 | $2 737 | $768 | $1 147 | $821 | $5 452 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-06-07 | $873 | $149 | $165 | $559 | $993 |
По данным официального осмотра замен и ремонта панелей не выявлено.

