Новый Morning, LX Standard BlackPremium, 08.2011
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-26 | $691 | $229 | $183 | $279 | $608 |
| 2020-10-12 | $555 | $216 | $212 | $127 | $323 |
| 2019-06-07 | $1 421 | $380 | $675 | $365 | $1 288 |
| 2018-12-02 | $1 504 | $567 | $590 | $347 | $1 323 |
| 2017-12-13 | $761 | $294 | $218 | $249 | $668 |
| 2016-11-04 | $1 990 | $984 | $617 | $389 | $1 242 |
| 2015-01-09 | $400 | $150 | $80 | $170 | $617 |
| 2013-10-01 | $0 | $0 | $0 | $0 | $336 |
| 2013-07-22 | $0 | $0 | $0 | $0 | $445 |
| 2013-07-20 | $178 | $75 | $29 | $75 | $202 |
| 2013-05-24 | $315 | $76 | $112 | $127 | $412 |
| 2012-12-05 | $493 | $167 | $144 | $182 | $431 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-26 | $1 298 | $436 | $331 | $532 | $1 812 |
| 2020-10-12 | $879 | $274 | $258 | $347 | $608 |
| 2019-12-26 | $531 | $328 | $51 | $152 | $644 |
| 2019-06-07 | $309 | $187 | $45 | $77 | $337 |
| 2016-11-04 | $2 071 | $1 256 | $304 | $511 | $1 485 |
| 2013-10-01 | $827 | $560 | $86 | $181 |
Замена/ремонт панелей по данным официального осмотра. Отмечены цветом.
XXXXX
W| $1 005 |