3 Series GT (F34), GT 320d xDrive, 02.2015
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-05-09 | $970 | $78 | $212 | $680 | $1 010 |
| 2017-12-10 | $1 337 | $999 | $148 | $191 | $2 419 |
| 2017-09-10 | $8 606 | $7 024 | $837 | $745 | $3 110 |
| 2016-05-03 | $1 078 | $749 | $97 | $232 | $3 026 |
| 2015-10-25 | $3 940 | $2 103 | $814 | $1 024 | $3 997 |
| 2015-07-30 | $467 | $44 | $120 | $303 | $505 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-09-10 | $863 | $495 | $236 | $133 | $407 |
| 2015-10-25 | $1 602 | $836 | $324 | $443 | $2 400 |
Замена/ремонт панелей по данным официального осмотра. Отмечены цветом.
XXX