CL240, 04.2015
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-03 | $311 | $0 | $64 | $247 | $247 |
| 2019-04-29 | $0 | $0 | $0 | $0 | $88 |
| 2019-01-07 | $1 019 | $671 | $103 | $246 | $896 |
| 2017-10-19 | $529 | $242 | $178 | $108 | $446 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-03 | $318 | $42 | $64 | $212 | $113 |
| 2019-04-29 | $600 | $277 | $101 | $222 | $606 |
| 2019-01-07 | $687 | $562 | $124 | $0 | $849 |
| 2018-03-14 | $187 | $36 | $34 | $118 | $249 |
| 2017-10-19 | $381 | $99 | $90 | $192 | $404 |
| 2017-09-29 | $404 | $159 | $245 | $0 | $428 |
По данным официального осмотра замен и ремонта панелей не выявлено.

